Детальний розрахунок сукупних витрат.
Планове ТО враховано частково: 12 з 14 послуг.
| Стаття | За 5 р. | На рік |
|---|---|---|
Планове ТО Регламентні роботи за пробігом, середні ціни СТО. | 49 710 грн | 9 942 грн |
Очікувані ремонти Ймовірнісна оцінка типових поломок за пробігом. | 66 256 грн | 13 251 грн |
Електроенергія 16,6 кВт·год/100 км, 7,06 грн/кВт·год (дім 80%, решта — публічна зарядка); пробіг 15 000 км/рік. | 87 847 грн | 17 569 грн |
ОСЦПВ (орієнтовно) Ринкові тарифи з 2025 року — це оцінка, не пропозиція страховика. Діапазон 4 200 грн–7 000 грн/рік (електромобіль; решта України); у підсумку — середина діапазону. | 21 000 грн – 35 000 грн | ~5 600 грн |
Транспортний податок Є в переліку Мінекономіки на 2026 рік, але для року випуску 2022 вік уже понад 1 р. — податку немає. | 0 грн | 0 грн |
| Разом (TCO) | 231 813 грн | 46 363 грн |
Припущення: пробіг 15 000 км/рік, ціни пального — середні по Україні; ОСЦПВ — орієнтовна вилка (ринкові тарифи з 2025 року); транспортний податок — лише для авто з переліку Мінекономіки. Усі розрахунки орієнтовні.
Залишіть заявку, і наш спеціаліст безкоштовно проконсультує вас щодо вартості імпорту, доступних альтернатив та підводних каменів цієї моделі.
Безкоштовно та без жодних зобов'язань.