SEAT Leon II
2005 – 2012
18 активних модифікацій · пальне: бензин, дизель · КПП: МКПП, АКПП, DSG. Оберіть модифікацію, щоб побачити прогноз вартості володіння на 5 років: планове ТО, ремонти, паливо, ОСЦПВ і податок.

Модифікації SEAT Leon II
| Модифікація | Пальне | Потужність | КПП | ТО і ремонти, 5 р. | Разом за 5 р. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MPI 102 hp | бензин | 102 к.с. | МКПП | 83 810 ₴ | 719 850 ₴ |
| 1.6 MPI 102 hp | бензин | 102 к.с. | МКПП | 83 210 ₴ | 703 101 ₴ |
| 2.0 FSI 150 hp | бензин | 150 к.с. | МКПП | 87 650 ₴ | 784 440 ₴ |
| 2.0 FSI 150 hp AT | бензин | 150 к.с. | АКПП | 90 470 ₴ | 803 550 ₴ |
| FR 2.0 TFSI 200 hp | бензин | 200 к.с. | МКПП | 87 400 ₴ | 759 940 ₴ |
| FR 2.0 TFSI 200 hp DSG | бензин | 200 к.с. | DSG | 94 810 ₴ | 759 242 ₴ |
| 1.4 MPI 85 hp | бензин | 85 к.с. | МКПП | 83 630 ₴ | 679 197 ₴ |
| 1.4 TSI 125 hp | бензин | 125 к.с. | МКПП | 84 310 ₴ | 623 120 ₴ |
| 2.0 TDI PD 140 hp | дизель | 140 к.с. | МКПП | 91 970 ₴ | 638 424 ₴ |
| 2.0 TDI PD 140 hp DSG | дизель | 140 к.с. | DSG | 99 410 ₴ | 683 278 ₴ |
| 2.0 TDI 16V 140 hp AT | дизель | 140 к.с. | АКПП | 95 300 ₴ | 696 317 ₴ |
| 1.8 TSI 160 hp | бензин | 160 к.с. | МКПП | 86 570 ₴ | 665 867 ₴ |
| 1.8 TSI 160 hp DSG | бензин | 160 к.с. | DSG | 93 540 ₴ | 672 837 ₴ |
| 1.9 TDI 105 hp | дизель | 105 к.с. | МКПП | 91 440 ₴ | 609 832 ₴ |
| 1.9 TDI PD 105 hp DSG | дизель | 105 к.с. | DSG | 98 790 ₴ | 673 305 ₴ |
| 1.9 TDI 105 hp AT | дизель | 105 к.с. | АКПП | 94 990 ₴ | 682 690 ₴ |
| 1.6 TDI CR 105 hp | дизель | 105 к.с. | МКПП | 90 020 ₴ | 538 937 ₴ |
| 1.6 TDI CR 105 hp DSG | дизель | 105 к.с. | DSG | 97 320 ₴ | 564 944 ₴ |
Прогноз на 5 років: пробіг 15 000 км/рік від 150 000 км. «Разом» — з пальним, ОСЦПВ і транспортним податком. Деталі й власні параметри — на сторінці модифікації.
Інші покоління моделі
Схожі авто: компактний клас
Експертний аналіз
Цікавить SEAT Leon?
Залишіть заявку, і наш спеціаліст безкоштовно проконсультує вас щодо вартості імпорту, доступних альтернатив та підводних каменів цієї моделі.

Безкоштовно та без жодних зобов'язань.