SEAT Toledo I
1991 – 1998
13 активних модифікацій · пальне: бензин, дизель · КПП: МКПП, АКПП. Оберіть модифікацію, щоб побачити прогноз вартості володіння на 5 років: планове ТО, ремонти, паливо, ОСЦПВ і податок.

Модифікації SEAT Toledo I
| Модифікація | Пальне | Потужність | КПП | ТО і ремонти, 5 р. | Разом за 5 р. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V 128 hp | бензин | 128 к.с. | МКПП | 83 880 ₴ | 764 456 ₴ |
| 1.8 20V 125 hp AT | бензин | 125 к.с. | АКПП | 88 270 ₴ | 667 506 ₴ |
| 1.8 i 90 hp | бензин | 90 к.с. | МКПП | 77 120 ₴ | 765 803 ₴ |
| 1.6 i 101 hp | бензин | 101 к.с. | МКПП | 83 400 ₴ | 624 856 ₴ |
| 1.6 i 101 hp AT | бензин | 101 к.с. | АКПП | 86 730 ₴ | 628 186 ₴ |
| 1.6 72 hp | бензин | 72 к.с. | МКПП | 75 740 ₴ | 703 673 ₴ |
| 1.6 i 75 hp | бензин | 75 к.с. | МКПП | 75 740 ₴ | 711 780 ₴ |
| 2.0 i 115 hp | бензин | 115 к.с. | МКПП | 84 470 ₴ | 781 260 ₴ |
| 2.0 i 115 hp AT | бензин | 115 к.с. | АКПП | 87 800 ₴ | 700 816 ₴ |
| 2.0 i 16V 150 hp | бензин | 150 к.с. | МКПП | 85 040 ₴ | 781 830 ₴ |
| 1.9 TD 75 hp | дизель | 75 к.с. | МКПП | 83 270 ₴ | 649 867 ₴ |
| 1.9 TDI 90 hp | дизель | 90 к.с. | МКПП | 83 270 ₴ | 565 457 ₴ |
| 1.9 TDI 90 hp AT | дизель | 90 к.с. | АКПП | 86 600 ₴ | 674 300 ₴ |
Прогноз на 5 років: пробіг 15 000 км/рік від 150 000 км. «Разом» — з пальним, ОСЦПВ і транспортним податком. Деталі й власні параметри — на сторінці модифікації.
Інші покоління моделі
Схожі авто: компактний клас
Експертний аналіз
Цікавить SEAT Toledo?
Залишіть заявку, і наш спеціаліст безкоштовно проконсультує вас щодо вартості імпорту, доступних альтернатив та підводних каменів цієї моделі.

Безкоштовно та без жодних зобов'язань.