Автокошт

Volvo V70 III

2007 – 2016

17 активних модифікацій · пальне: бензин, дизель · КПП: МКПП, АКПП. Оберіть модифікацію, щоб побачити прогноз вартості володіння на 5 років: планове ТО, ремонти, паливо, ОСЦПВ і податок.

Модифікації Volvo V70 III

МодифікаціяТО і ремонти, 5 р.Разом за 5 р.
2.0 D3 163 hp140 890 ₴687 344 ₴
2.0 D3 163 hp AT149 210 ₴751 786 ₴
2.0 D 136 hp140 940 ₴724 808 ₴
2.0 D3 136 hp AT145 380 ₴654 419 ₴
2.0 D4 181 hp139 290 ₴573 499 ₴
2.0 D4 181 hp AT145 380 ₴598 297 ₴
1.6 D2 115 hp135 420 ₴584 337 ₴
1.6 D2 115 hp AT141 510 ₴590 427 ₴
1.6 D DRIVe 109 hp138 010 ₴586 927 ₴
2.4 D5 215 hp150 290 ₴665 079 ₴
2.4 D5 215 hp AT157 230 ₴774 909 ₴
2.4 D5 185 hp149 520 ₴813 968 ₴
2.4 D5 185 hp AT157 170 ₴802 911 ₴
2.0 145 hp131 940 ₴861 237 ₴
2.0 F 145 hp AT140 220 ₴885 733 ₴
2.0 T5 240 hp131 890 ₴765 916 ₴
2.0 T5 240 hp AT140 210 ₴796 534 ₴

Прогноз на 5 років: пробіг 15 000 км/рік від 150 000 км. «Разом» — з пальним, ОСЦПВ і транспортним податком. Деталі й власні параметри — на сторінці модифікації.

Інші покоління моделі

Схожі авто: середній клас

Експертний аналіз

Цікавить Volvo V70?

Залишіть заявку, і наш спеціаліст безкоштовно проконсультує вас щодо вартості імпорту, доступних альтернатив та підводних каменів цієї моделі.

Безкоштовно та без жодних зобов'язань.