Детальний розрахунок сукупних витрат.
Планове ТО враховано частково: 19 з 26 послуг.
| Стаття | За 5 р. | На рік |
|---|---|---|
Планове ТО Регламентні роботи за пробігом, середні ціни СТО. | 71 890 грн | 14 378 грн |
Очікувані ремонти Ймовірнісна оцінка типових поломок за пробігом. | 54 802 грн | 10 960 грн |
Паливо дизель: 103,45 грн/л (запасна ціна на 23.10.2026, свіжих даних немає); витрата 4,5 л/100 км (змішаний цикл за даними виробника); пробіг 15 000 км/рік. | 349 144 грн | 69 829 грн |
ОСЦПВ (орієнтовно) Ринкові тарифи з 2025 року — це оцінка, не пропозиція страховика. Діапазон 4 200 грн–7 000 грн/рік (до 1,6 л; решта України); у підсумку — середина діапазону. | 21 000 грн – 35 000 грн | ~5 600 грн |
Транспортний податок Модифікації немає в переліку Мінекономіки на 2026 рік — податок не стягується. | 0 грн | 0 грн |
| Разом (TCO) | 503 836 грн | 100 767 грн |
Припущення: пробіг 15 000 км/рік, ціни пального — середні по Україні; ОСЦПВ — орієнтовна вилка (ринкові тарифи з 2025 року); транспортний податок — лише для авто з переліку Мінекономіки. Усі розрахунки орієнтовні.
Залишіть заявку, і наш спеціаліст безкоштовно проконсультує вас щодо вартості імпорту, доступних альтернатив та підводних каменів цієї моделі.
Безкоштовно та без жодних зобов'язань.